2015 Audi A4 Avant

i

Autor: Audi 2015 Audi A4 Avant

Nowe Audi A4 w polskich salonach: oto pełny CENNIK

2015-08-19 13:21

Od 17 sierpnia 2015 roku, polskie salony Audi rozpoczęły przyjmowanie zamówień na nowe Audi A4. Teraz poznaliśmy pełne cenniki niemieckiego auta segmentu premium.

Audi, jako jedna z marek wchodzących w skład koncernu VAG, przyzwyczaiło nas do faktu, iż przy wprowadzaniu nowych generacji swoich modeli, raczej skłania się ku ewolucji niż ewolucji. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego A4 oznaczonego jako B9. Stylistycznie zmieniono parę elementów i łatwo je pomylić z poprzednikiem.

Czytaj: Oto najnowsze Audi A4! Debiutuje wyczekiwane B9 Limousine i Avant

Jednak najwięcej zmieniono pod płaszczykiem karoserii. Przede wszystkim waga niemieckiego auta spadła o 120 kg. Bardzo duży nacisk położono względem współczynnika oporu powietrza - limuzyna ma zaledwie 0,23. Przy zamówieniu nowej "a-czwórki" można zdecydować się na jeden z siedmiu silników: trzech benzynowych (1.4 TFSI 150 KM, 2.0 TFSI 190 KM i 2.0 TFSI 252 KM) i dwóch wysokoprężnych (2.0 TDI 150 KM, 2.0 TDI 190 KM). W późniejszym okresie, do oferty dołączą jeszcze trzy diesle: 2.0 TDI 120 KM, 3.0 TDI 218 KM oraz 3.0 TDI 272 KM.

Zobacz: Audi A4 Limousine B9 z pakietem S line - zobacz szczegóły na wideo

W standardowym wyposażeniu nowego Audi A4 B9 znajdziemy m.in.: 6 poduszek powietrznych, reflektory ksenonowe z dynamiczną regulacją zasięgu, światła do jazdy dziennej LED, System multimedialny z 7-calowym wyświetlaczem, 3-ramienną kierownicę obszytą skórą czy 16-calowe felgi ze stopów lekkich. Polska oferta Audi A4 składa się z trzech poziomów wyposażenia: A4, A4 Sport i A4 design.

Ceny nowego Audi A4 B9 zaczynają się od 130 800 zł, za auto w podstawowej wersji wyposażeniowej A4 i benzynowym silnikiem 1.4 TFSI 150 KM. Poniżej przedstawiamy pełny cennik nowego Audi A4.

.
Audi A4 B9 Limousine - CENA w Polsce
.s

Silnik Moc Skrzynia biegów CENA
1.4 TFSI 150 KM / 110 kW manualna, 6 130 800 zł
1.4 TFSI 150 KM / 110 kW automatyczna, 7 140 300 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW manualna, 6 149 200 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW automatyczna, 7 158 700 zł
2.0 TFSI 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 171 100 zł
2.0 TFSI quattro 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 181 100 zł
2.0 TDI * 120 KM / 90 kW manualna, 6 142 800 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW manualna, 6 149 200 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW automatyczna, 6 158 700 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW manualna, 6 162 800 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 172 300 zł
2.0 TDI quattro 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 182 300 zł

* dostępny od marca 2016

.
Audi A4 B9 Limousine sport - CENA w Polsce
.s

Silnik Moc Skrzynia biegów CENA
1.4 TFSI 150 KM / 110 kW manualna, 6 139 500 zł
1.4 TFSI 150 KM / 110 kW automatyczna, 7 149 000 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW manualna, 6 155 200 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW automatyczna, 7 164 700 zł
2.0 TFSI 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 177 100 zł
2.0 TFSI quattro 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 187 100 zł
2.0 TDI * 120 KM / 90 kW manualna, 6 151 500 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW manualna, 6 157 900 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW automatyczna, 6 167 400 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW manualna, 6 168 800 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 178 300 zł
2.0 TDI quattro 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 188 300 zł

* dostępny od marca 2016

.
Audi A4 B9 Limousine design - CENA w Polsce
.s

Silnik Moc Skrzynia biegów CENA
1.4 TFSI 150 KM / 110 kW manualna, 6 139 500 zł
1.4 TFSI 150 KM / 110 kW automatyczna, 7 149 000 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW manualna, 6 155 200 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW automatyczna, 7 164 700 zł
2.0 TFSI 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 177 100 zł
2.0 TFSI quattro 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 187 100 zł
2.0 TDI * 120 KM / 90 kW manualna, 6 151 500 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW manualna, 6 157 900 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW automatyczna, 6 167 400 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW manualna, 6 168 800 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 178 300 zł
2.0 TDI quattro 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 188 300 zł

* dostępny od marca 2016

.
Audi A4 B9 Avant - CENA w Polsce
.

Silnik Moc Skrzynia biegów CENA
1.4 TFSI ** 150 KM / 110 kW manualna, 6 138 400 zł
1.4 TFSI ** 150 KM / 110 kW automatyczna, 7 147 900 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW manualna, 6 156 800 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW automatyczna, 7 166 300 zł
2.0 TFSI ultra quattro 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 188 700 zł
2.0 TDI *** 120 KM / 90 kW manualna, 6 150 400 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW manualna, 6 156 800 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW automatyczna, 6 166 300 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW manualna, 6 170 400 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW
automatyczna, 6
179 900 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 189 900 zł

** - dostępny od lutego 2016
*** - dostępny od kwietnia 2016

.
Audi A4 B9 Avant sport - CENA w Polsce
.

Silnik Moc Skrzynia biegów CENA
1.4 TFSI ** 150 KM / 110 kW manualna, 6 147 100 zł
1.4 TFSI ** 150 KM / 110 kW automatyczna, 7 156 600 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW manualna, 6 162 800 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW automatyczna, 7 172 300 zł
2.0 TFSI ultra quattro 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 194 700 zł
2.0 TDI *** 120 KM / 90 kW manualna, 6 159 100 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW manualna, 6 165 500 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW automatyczna, 6 175 000 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW manualna, 6 176 400 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW
automatyczna, 6
185 900 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 195 900 zł

** - dostępny od lutego 2016
*** - dostępny od kwietnia 2016

.
Audi A4 B9 Avant design - CENA w Polsce
.

Silnik Moc Skrzynia biegów CENA
1.4 TFSI ** 150 KM / 110 kW manualna, 6 147 100 zł
1.4 TFSI ** 150 KM / 110 kW automatyczna, 7 156 600 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW manualna, 6 162 800 zł
2.0 TFSI ultra 190 KM / 140 kW automatyczna, 7 172 300 zł
2.0 TFSI ultra quattro 252 KM / 185 kW automatyczna, 7 194 700 zł
2.0 TDI *** 120 KM / 90 kW manualna, 6 159 100 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW manualna, 6 165 500 zł
2.0 TDI 150 KM / 110 kW automatyczna, 6 175 000 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW manualna, 6 176 400 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW
automatyczna, 6
185 900 zł
2.0 TDI 190 KM / 140 kW automatyczna, 6 195 900 zł

** - dostępny od lutego 2016
*** - dostępny od kwietnia 2016

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki